000 | 01530nam a2200253 c 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 220602s2022 sp a b |||| 000 0 spa | ||
017 | _aB 5378-2022 | ||
020 | _a9788448860431 | ||
080 | _a51 | ||
100 | 1 |
_aGrima, Clara _eaut _914851 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMati y los Matemonstruos : _b¿quién tiene miedo a las matemáticas? _c/ Grima, Clara, ; ilustraciones de Gu, Raquel |
250 | _aPrimera edición: mayo de 2022 | ||
260 |
_aBarcelona _b: Beascoa _c, 2022 |
||
300 |
_a56 p. _b: il/col. _c; 27 cm |
||
490 | 0 | _aMati y los matemonstruos | |
500 | _aEste álbum despertará el gusto y la curiosidad por las matemáticas entre los lectores más jóvenes (5-7 años) | ||
505 | _a*Los niños aprenderán a pensar y mejorarán su comprensión lectora al mismo tiempo que aprenderán nuevos conceptos matemáticos. | ||
520 | 3 | _aMiguel empieza un nuevo curso y sabe que este año se encontrará con esa asignatura a la que todos los mayores le tienen tanto miedo: las matemáticas. Por suerte, a su hermana Mati le encantan y se divierte mucho resolviendo todo tipo de problemas. Cuando Miguel le pregunta cuál es su secreto, Mati le muestra unas gafas maravillosas con las que pueden ver a unos peculiares personajes: los matemonstruos. Unos monstruos simpatiquísimos que les enseñarán matemáticas de una forma amena y divertida. | |
521 |
_aPRI12 _aPRI34 |
||
650 | 7 |
_aMatemáticas _vLibros infantiles _910262 |
|
650 | 7 |
_aDiversión _941383 |
|
700 | 1 |
_aGu, Raquel _d1972 _eill _9111298 |